РЕЗУЛТАТИ ОД ДРЖАВНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА ВО 2012 ГОДИНА
ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
| Ред. Бр. | Име и презиме | Бодови | Општина | Наставник |
| 1 | Зоран Гаврилов | 100 | Кочани | Драги Рашков |
| 2 | Елена Мојсоска | 97 | Кривогаштани | Милан Јакововски |
| 3 | Сандра Стојановска | 96 | Гази Баба | Катарина Марковска |
| 4 | Кевин Стојановски | 95.5 | Пехчево | Трајче Станоевски |
| 5 | Марија Шамбевска | 95.5 | Битола | Гордана Бошковска |
| 6 | Мартин Младеновски | 95 | Илинден | Сузана Цимевска |
| 7 | Клаудија Златановска | 95 | Гази Баба | Анета Чаковска |
| 8 | Дамјан Митовски | 95 | Илинден | Дарко Петковски |
| 9 | Тамара Мицовска | 93.5 | Крива Паланка | Добринка Митровска |
| 10 | Кристина Стојчева | 93 | с. Ново Село, Струмица | Васил |
| 11 | Ангела Јовановска | 93 | Аеродром | Сузана Божинова |
| 12 | Љупка Евроска | 92 | Охрид | Калина Милошоска |
| 13 | Дејан Максимовски | 92 | Штип | Трајче Мијалков |
| 14 | Огнена Стојановска | 91.5 | Карпош | Сузана Јакимовска |
| 15 | Марија Даниловска | 91.5 | Карпош | Весна Милеска - Никоска |
| 16 | Давор Димовски | 91.5 | Илинден | Јасмина Тодоровска |
| 17 | Нина Јанева | 91 | Аеродром | Билјана Глигорова |
| 18 | Христијан Зафировски | 91 | Охрид | Тони Симоновски |
| 19 | Мухамед Дестанов | 91 | Берово | Валентина Петреска |
| 20 | Панче Коловски | 91 | Берово | Валентина Петреска |
| 21 | Сања Здравевска | 91 | Битола | Бистрица Стојановска |
| 22 | Драгана Стефановска | 91 | Крива Паланка | Елеонора Стојчевска |
| 23 | Кира Илиева | 90.5 | Гази Баба | Катарина Марковска |
| 24 | Владана Сивевска | 90.5 | Битола | Бистрица Стојановска |
| 25 | Матеј Груевски | 90 | К. Вода | Димка Ристевска |
| 26 | Симе Пешевски | 90 | Куманово | Трајка Пауновиќ |
| 27 | Горјан Стојков | 90 | Свети Николе | Маријана Строиманова |
| 28 | Дарко Маџовски | 89 | Ѓ. Петров | Љубомир Смилевски |
| 29 | Илина Дамческа | 88.5 | Аеродром | Сузана Кузмановска |
| 30 | Виданка Стефановска | 88.5 | Аеродром | Сузана Кузмановска |
| 31 | Јован Јосифоски | 88.5 | с. Белчишта, Охрид | Јања Илоска |
| 32 | Анита Велинова | 88.5 | Штип | Трајче Мијалков |
| 33 | Белмин Белуроски | 88 | Велес | Македонка Ордевска |
| 34 | Јована Петровска | 88 | Битола | Гордана Бошковска |
| 35 | Јован Поповски | 87.5 | Аеродром | Јасмина Караџовски |
| 36 | Маријана Аспровска | 87.5 | Ѓ. Петров | Сузана Ристевска |
| 37 | Димитар Ставров | 87 | Гази Баба | Милена Манева |
| 38 | Ирена Лазарова | 87 | с. Василево, Струмица | Ленче Костова |
| 39 | Кристина Милошевска | 86.5 | Демир Хисар | Тони Гештаковски |
| 40 | Мартина Ангелова | 86.5 | Виница | Здравко Ѓоргиев |
| 41 | Деана Андоновска | 86 | Карпош | Милица Патраклиева |
| 42 | Димитар Кузевски | 86 | с. Бистрица | Трајанка Гелевска |
| 43 | Сара Митревска | 86 | Ресен | Владо Масалковски |
| 44 | Линдихана Акица | 85.5 | Чаир | Ќамил Имери |
| 45 | Теодора Стевановска | 85 | Центар | Лепа Димовска |
| 46 | Кристијан Секуловски | 85 | К. Вода | Снежана Зафировска |
| 47 | Ристо Ковачев | 85 | Струмица | Ристо Грчев |
| 48 | Ханис Билали | 85 | Ростуше | Исмет Абдули |
| 49 | Стефан Спасовски | 85 | Велес | Трајче Недев |
| 50 | Стефан Милошевски | 84 | Бутел | Саниа Качар |
| 51 | Христијан Давиновски | 84 | Илинден | Јасмина Тодоровска |
| 52 | Ангела Богдановска | 84 | Куманово | Славица Николиќ |
| 53 | Катерина Козовска | 83.5 | Радовиш | |
| 54 | Игор Цветаноски | 83.5 | М. Брод | Милован Масевски |
| 55 | Михаил Нефтенов | 83 | Бутел | Николина Лозановска |
| 56 | Ангела Трпеска | 83 | Радовиш | |
| 57 | Ана Тасеска | 82 | с. Другово, Кичево | Светлана Матевска Трпевска |
| 58 | Стефанија Нушева | 81 | Кратово | Мирјана Михајлова |
| 59 | Роберт Стоименов | 80 | Блатец | Милка Димитрова |
| 60 | Дарко Стоименов | 80 | с. Оризари, Кочани | Верка Наумова |
| 61 | Борче Крежески | 80 | Мислешево | Јовче Крстаноски |
| 62 | Мери Чоклева | 79 | Кавадарци | Камелија Колева |
| 63 | Ѓорѓи Николов | 79 | Росоман | Слободан Печевски |
| 64 | Софија Панова | 79 | Гевгелија | Мирјана Чугунска |
| 65 | Маја Гајдова | 77 | Карпош | Љубица |
| 66 | Зорица Боболкова | 77 | Негорци | Венци Попов |
| 67 | Денис Моневски | 76 | Ранковци | Петар Тошевски |
| 68 | Петар Бушовски | 75 | Охрид | Весна Сион |
| 69 | Емилија Мурџева | 75 | Велес | Василка Митева |
| 70 | Ерол Ибраими | 75 | Скудриње | Медат Арслани |
| 71 | Петар Ношкоски | 74.5 | М. Брод | Милован Масевски |
| 72 | Горјан Додевски | 74 | Гази Баба | Стевче Здравковски |
| 73 | Глигор Радински | 74 | Штип | Трајче Мијалков |
| 74 | Александро Миленков | 72.5 | Свети Николе | Маријана Строиманова |
| 75 | Елена Ѓоргиевска | 72 | Ресен | Владо Масалковски |
| 76 | Валентин Леков | 72 | Кратово | Мирјана Михајлова |
| 77 | Дарио Димитриески | 72 | Гостивар | Никола Трпески |
| 78 | Живкица Соколова | 71 | Кавадарци | Снежана Ристовска |
| 79 | Марко Цветаноски | 70 | Прилеп | |
| 80 | Љубица Ефтимова | 70 | Валандово | Младен Филов |
| 81 | Антонио Славкоски | 70 | Радожда | Аница Шајноска Кралевска |
| 82 | Мирко Додевски | 69.5 | Неготино | Лазар Зафиров |
| 83 | Никола Димитровски | 69 | Карпош | Љубомир Смилевски |
| 84 | Бојана Гоцевска | 68.5 | Делчево | Славе Михаилов |
| 85 | Сара Димитровска | 68 | Делчево | Драгица Јовановска |
| 86 | Велко Апостолоски | 68 | Врапчиште | Никола Трпески |
| 87 | Памела Мицевска | 64.5 | Делчево | Горан Димитровски |
| 88 | Љупчо Трипуноски | 64.5 | Гостивар | Дарко Оносимоски |
| 89 | Трајче Божинов | 63 | с. Јосифово | Никола Кованцелиев |
| 90 | Марија Петровска | 58 | Делчево | Горги Багевски |
| 91 | Дарко Додев | 55 | Неготино | Лазар Зафиров |
| 92 | Ивана Стојанова | 40.5 | Росоман | Слободан Печевски |
| 93 | Анетка Сапаловска | 28 | Делчево | Билјана Николовска |
| 94 | Љиндихана Акија | Чаир | Чамил Имери | |
| 95 | Анѓела Јовановска | Аеродром | Сузана Божиновска | |
| 96 | Љупче Милошевски | Прилеп | ||
| 97 | Марија Наумоска | Крушево | ||
| 98 | Ирина Стојаноска | Крушево | ||
| 99 | Дурим Имери | Тетово | Мухамедјашар Велиу | |
| 100 | Игор Савески | с. Вратница | Даниела Попоска | |
| 101 | Фатих Емурљаи | с. Теарце | Нулифер Усејнова Махмуди | |
| 102 | Елена Настеска | Кичево | ||
| 103 | Елизабета Лазаревска | Куманово | Зоран Јаневски | |
| 104 | Михаела Накева | Свети Николе | Драгомир Николовски | |
| 105 | Снежана Филипоска | Гостивар | Живко Богојески | |
| 106 | Зура Демири | с Дебреше | Мевљуде Елези |
СРЕДНИ УЧИЛИШТА
| Ред. бр. | Име и презиме | Бодови | Училиште | Општина | Наставник |
| 1 | Софија Велиновска | 100 | СОУ Ѓорче Петров | Крива Паланка | Гордан Стојановски |
| 2 | Бранкица Чачарова | 99 | Гимназија Коста Сусинов | Радовиш | |
| 3 | Маринела Антовска | 99 | Гимназија? | Куманово | Радмила Стојмановска |
| 4 | Маријана Јаневска | 98 | СОУ Гимназија Добри Даскалов | Кавадарци | Валентина Димитрова |
| 5 | Стефанија Таевска | 95 | СОУ Гимназија Добри Даскалов | Кавадарци | Валентина Димитрова |
| 6 | Антонела Велкова | 94 | СОУ Кочо Рацин | Свети Николе | |
| 7 | Јована Таневска | 91 | СОУ Маврово - Ростуше | Ростуше | Медат Арслани |
| 8 | Александра Панева | 90 | Гимназија Коста Сусинов | Радовиш | |
| 9 | Лилјана Матх | 90 | СОУ Јосиф Јосифовски | Гевгелија | Блашка Чугунска |
| 10 | Моника Анакиева | 89 | СОУ Методи Митевски Брицо | Делчево | Сребран Георгиевски |
| 11 | Тамара Николовска | 89 | СОУ Ѓорче Петров | Крива Паланка | Гордан Стојановски |
| 12 | Мила Митрова | 88 | Гимназија Славчо Стојменски | Штип | Невенка Маролова |
| 13 | Михаил Наумовски | 87 | Гимназија Јосип Броз Тито | Битола | Љупчо Долевски |
| 14 | Влатко Петров | 87 | СОУ Гоце Делчев | Валандово | Тања Тунгелова Кимова |
| 15 | Фросина Настевска | 85 | СОУ Кочо Рацин | Свети Николе | |
| 16 | Ивана Ристова | 85 | Ванчо Прке | Виница | Виолета Алексова |
| 17 | Зеќија Требишки | 84 | СОУ Маврово - Ростуше | Ростуше | Медат Арслани |
| 18 | Тијана Ахметовиќ | 83 | Марија Кири Склодовска | Аеродром | Лилјана Војновска |
| 19 | Малинка Јаневска | 82 | СОУ Митко Пенџуклиски | Кратово | Биљана Крстевска |
| 20 | Дијана Крушарска | 80 | ОСУ Ацо Русковски | Берово | Стојан Стојменов |
| 21 | Тамара Тодоровска | 80 | Гимназија ? | Куманово | м-р Срѓан Стојмановски |
| 22 | Марија Стојаноска | 79 | СОУ Гимназија Мирче Ацев | Прилеп | |
| 23 | Анамарија Џунџева | 78 | Гимназија Кочо Рацин | Велес | Славица Спасевска |
| 24 | Магдалена Милошовска | 78 | ОСУ Ацо Русковски | Берово | Јованчо Постоловски |
| 25 | Ирена Андоновска | 78 | Гимназија Таки Даскало | Битола | Ристо Грујовски |
| 26 | Дарија Дурлојкова | 77 | СОУ Гоце Делчев | Валандово | Тања Тунгелова Кимова |
| 27 | Стефан Коцев | 76 | Гимназија Славчо Стојменски | Штип | Невенка Маролова |
| 28 | Венета Ристовска | 76 | СОУ Миле Јаневски Џингар | Македонска Каменица | Снежана Велкова |
| 29 | Симона Тренческа | 74 | СОУ Гимназија Мирче Ацев | Прилеп | |
| 30 | Ивана Талевска | 71 | Крсте Петков Мисирков | Демир Хисар | Сашо Вренцовски |
| 31 | Симона Петреска | 70.5 | Браќа Миладиновци | К. Вода | Борис Василевски |
| 32 | Мартина Јовановска | 70 | Гимназија Таки Даскало | Битола | Татјана Петковска |
| 33 | Александра Алексовска | 69.5 | Гимназија Кочо Рацин | Велес | Славица Спасевска |
| 34 | Богина Шубеска | 69 | СОУ Гимназија Мирче Ацев | Прилеп | |
| 35 | Далибор Цветановски | 66.5 | СОУ Митко Пенџуклиски | Кратово | Биљана Крстевска |
| 36 | Христијан Ализанкоски | 66 | СОУ Св. Наум Охридски | Македонски Брод | Гоце Бошкоски |
| 37 | Велче Макриоски | 60 | СОУ Јане Сандански | Битола | Татјана Петковска |
| 38 | Ангела Кралеска | 57 | СОУ Св Наум Охридски | Македонски Брод | Гоце Бошкоски |
| 39 | Ангела Златановска | 54 | СОУ Миле Јаневски Џингар | Македонска Каменица | Снежана Велкова |
| 40 | Никола Симеонов | 53 | СОУ Гошо Викентиев | Кочани | Верче Наумова |
| 41 | Андријана Шаркоска | 50 | СОУ Ѓорче Петров | Прилеп | |
| 42 | Кире Јованов | 48 | СОУ Богданци | Богданци | Иван Ванов |
| 43 | Ели Антевска | 48 | СОУ Владо Тасевски | Бутел | Борис Василевски |
| 44 | Весна Златковиќ | 44 | СОУ Св. Кирил и Методиј | Неготино | Ристо Николов |
| 45 | Оливер Смилевски | 30 | СОУ Таки Даскало | Битола | Мирјана Планчак |
| 46 | Елена Кузмановска | Ѓорѓи Димитров | Карпош | Елеонора Дамовска | |
| 47 | Климент Трајчевски | ПСУ Јахја Ќемал | Струга | Зоран Ристовски | |
| 48 | Зафир Ангелевски | ПСУ Јахја Кемал | Струга | Зоран Ристовски | |
| 49 | Маја Воноска | ПСУ Јахја Ќемал | Гостивар | Предраг Илиески | |
| 50 | Мухамед Јонузи | ПСУ Јахја Ќемал | Гостивар | Буњамин Емини | |
| 51 | Сара Абази | ПСУ Јахја Ќемал | Гостивар | Буњамин Емини | |
| 52 | Первин Алији | ПСУ Јахја Ќемал | Гостивар | Гунгур Дурсун | |
| 53 |