| РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ И.Т. 30.01.2007 | |
| Поповски Коста | 10 |
| Богоевски Далибор | 10 |
| Петковски Дарко | 10 |
| Грков Димче | 9 |
| Антовски Ненад | 9 |
| Китановски Дарко | 9 |
| Маврова Славица | 9 |
| Маркоска Викторија | 9 |
| Стојановска Милена | 9 |
| Ангеловска Милена | 9 |
| Тодорова Анита | 9 |
| Андрески Дејан | 9 |
| Арсоски Игор | 9 |
| Петрушева Ивана | 9 |
| Ѓуриќ Синиша | 9 |
| Јовановски Влатко | 9 |
| Пандурски Никифор | 9 |
| Стефановска Марија | 9 |
| Митрески Теофил | 9 |
| Филовски Јане | 9 |
| Ангелов Сашо | 9 |
| Блажевски Александар | 9 |
| Донев Ивица | 9 |
| Секуловски Благојче | 9 |
| Златевски Владимир | 8 |
| Арсова Катерина | 8 |
| Спасовска Лидија | 8 |
| Иванов Тодор | 8 |
| Таневски Горан | 8 |
| Стоилов Наска | 8 |
| Арбнор Зиба | 8 |
| Марковска Соња | 8 |
| Гзим Зимери | 8 |
| Христовски Грозданчо | 8 |
| Велковски Даниел | 8 |
| Георгиевски Драган | 8 |
| Алексовски Жарко | 8 |
| Краљевски Роберт | 8 |
| Стојановска Христина | 8 |
| Василевски Марко | 8 |
| Арсов Кристијан | 8 |
| Крречев Кирил | 8 |
| Ампов Златко | 8 |
| Ѓорѓиев Димитар | 8 |
| Димов Николчо | 8 |
| Каранфиловска Наташа | 8 |
| Куковски Јовица | 8 |
| Максимовска Јулијана | 7 |
| Минковски Бобан | 7 |
| Јовановиќ Наташа | 7 |
| Здравковски Стевче | 7 |
| Ристовска Душица | 7 |
| Кастратовиќ Димитар | 7 |
| Турковиќ Санела | 7 |
| Саздовска Бранкица | 7 |
| Браноски Виктор | 7 |
| Петров Бојан | 7 |
| Дервишев Шабан | 7 |
| Тодоровски Дејан | 7 |
| Карова Тања | 7 |
| Василевски Константин | 6 |
| Бадаровска Елена | 6 |
| Мицкоски Илчо | 6 |
| Савевски Бобан | 6 |
| Чаков Ристе | 6 |
| Шкријељ Адина | 6 |
| ОЦЕНКИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗЕМАТ НА 06 И 07.02.2007 ГОДИНА ОД 10-12 Ч. | |