Општа геологија со петрографија
| Име и презиме | Колокв. I | Колокв. II | Практи. | Испит | Вкупно | |
| Борче Бошков | 27 | |||||
| Дарко Стаменовски | 29 | 21 | ||||
| Дајана Милева | 33 | |||||
| Душко Шутиноски | 30 | 26 | ||||
| Михајло Јосифов | 21 | 25 | ||||
| Сашка Искова | 38 | 37 | ||||
| Стефан Манојловски | 38 | |||||
| Стефан Петрески | 10 | |||||
| Стефан Трајков | 0 | |||||
| Педогеографија | ||||||
| Адем Имери | 35 | |||||
| Александар Илиев | 14 | |||||
| Никола Јордановски | 71 | |||||
| Петар Трајков | 68 | |||||
| Сумер Сејфула | 8 | |||||
| Положиле со зелена боја |