| ОПШТА ГЕОЛОГИЈА | |
| Име и презиме | Поени |
| Ивана Пешовска | 55 |
| Боби Богатиновски | 39 |
| Петар Наумоски | 36 |
| Дамјан Маневски | 34 |
| Егзон Арслановски | 33 |
| Јовица Спасевски | 32 |
| Клементина Павловска | 24 |
| Марта Мишкова | 11 |
| Дениз Ахмед | 10 |
| Марија Митреска | 8 |
| ПЕДОГЕОГРАФИЈА | |
| Име и презиме | Поени |
| Ана Димитрова | 55 |
| Петар Нашев | 51 |
| Ардита Тоска | 49 |
| Михаела Димовска | 30 |
| Маја Станкоска | 15 |
Зелено - положиле
Жолто - да се јават
Црвено - не положиле