Резултати од писмените испити по предметите ТИС (4.06.2014), Педогеографија, Општа геологија со петрографија и Далечинска детекција (20.06.2014)
Туристички информациски системи (ТИС)
| Мартин Здравевски | 54 | |
| Катерина Стојкоска | 51 | |
| Никола Поповски | 50 | |
| Горјан Јакимовски | 48 | |
| Драгана Стефковска | 47 | |
| Ивона Поповска | 45 | |
| Александра Митровска | 45 | |
| Стефанчо Јовановски | 43 | |
| Елена Николовска | 35? | |
| останатите под 35 поени не положиле. Оние со напишана и објавена статија ќе имаат +10 поени. |
Општа геологија со петрографија
| Мартин Тодоровски | 56 | |
| Моника Андрееска | 54 | |
| Мери Шијакоска | 53 | |
| Филип Червенка | 52 | |
| Николина Ристевска | 50 | |
| Педогеографија | ||
| Ана Стевковска | 53 | |
| Горан Велковски | 46 | |
| Емир Сулковски | 40? | |
| Христина Јанковска | 40? | |
| Далечинска детекција | ||
| Горан Вељанов | 45 | |
| Мартин Цветковски | 41 | |
| Илија Миноски | 35 | |
| Методија Неданоски | 26 | |
| кандидатите треба да положат и практичен дел за да добијат оценка за далечинска детекција. |