Резултати од испитот на 16.06.2016
| Општа геологија со петрографија | Поени | Статус |
| Стојкоски Трајче | 40 | да се јави* |
| Станкоска Маја | 17 | не пол. |
| Хадис Сулејмани | 6 | не пол. |
| Ристески Никола | 0 | не пол. |
| Земјата и вселената | ||
| Клечкароски Младенчо | 50 | 7+ |
| Хаџијевска Аделина | 40 | да се јави* |
| Савевски Николче | 40 | да се јави* |
| Јовев Иво | 40 | да се јави* |
| Јанковски Благојче | 40 | да се јави* |
| Сабир Мемедов | 18 | не пол. |
| Колевска Фросина | 14 | не пол. |
| Арслановски Егзон | 0 | не пол. |
| ТИС | ||
| Илиевски Давид | 42 | 6? да се јави* |
*Студентите со статус „да се јави“, треба да дојдат на дополнителна проверка на 23.06 (четврток) во 11 часот.