| Општа геологија со петр. (29.01) | Поени |
| Оливер Шеќеровиќ | 68 |
| Марија Василева | 65 |
| Ана Димитриевска | 64 |
| Драгана Ефтимова | 60 |
| Пане Трајков | 58 |
| Драган Златков | 49 |
| Оливер Конески | 48 |
| Марио Спиркоски | 41 |
| Виктор Блажевски | 41 |
| Николче Савевски | 40 |
| Сабир Мемедов | 34 |
| Кирил Димитровски | 31 |
| Виктор Андоновски | 30 |
| Филип Беловски | 28 |
| Никола Радевски | 26 |
| Марија Митреска | 15 |
| Егзон Арслановски | 0 |
| Земјата и Вселената (30.01) | |
| Драган Златков | 45 |
| Ардита Тоска | 45 |
| Драган Талевски | 44 |
| Јусра Рамани | 43 |
| Ивана Илиеска | 32 |
| Кирил Ефремов | 24 |
| Александар Долдуров | 5 |
| ТИС (31.01) | |
| Милена Димоска | 45 |
| Роберт Митковски | 43 |
| Адријан Ристовски | 43 |
| Ѓорѓи Белевски | 42 |
| Стево Неделковски | 41 |
| Самоил Момироски | 40 |
| Филип Стомнароски | 39 |
| Ангел Спасовски | 36 |
| Ивана Тасиќ | 15 |
| Благојче Ѓоргоски | 6 |