РЕЗУЛТАТИ ОД КОЛОКВИУМИТЕ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА
| Име и презиме | Колок 1 | Колок 2 | Вкупно |
| Јована Темелковска | 36 | ||
| Давид Желќески | 25 | ||
| Марко Голиќ | 22 | ||
| Александар Станковиќ | 21 | ||
| Иле Шутески | 20 | ||
| Марија Петреска | 15 | ||
| Стефани Стомнароска | 12 | ||
| Бобан Велески | 7 | ||
| Андреј Павловски | 4 | ||
| Кристијан Јосифоски | 3 | ||
| Арсим Ибраими | 3 | ||
| ЛЕГЕНДА | |||
| положено | |||
| да се јави дополн. | |||
| не положено |