| РБ | Име и презиме | Испит | Проектна | Статија | Вкупно |
| 1 | Александра Ѓоргиевска | 40 | |||
| 2 | Анастас Михајловски | 50 | |||
| 3 | Ангел Матеничарски | 49 | |||
| 4 | Ангела Божиновска | 47 | |||
| 5 | Андријана Стојановска | 48 | |||
| 6 | Антонио Стомнаровски | 0 | |||
| 7 | Билјана Младеновска | 48 | |||
| 8 | Викторија Дамјановска | 76 | |||
| 9 | Викторија Петковска | 42 | |||
| 10 | Викторија Спирковска | 58 | |||
| 11 | Дијана Јангеловска | 41 | |||
| 12 | Ивана Копиловиќ | 65 | |||
| 13 | Катерина Аврамовска | 49 | |||
| 14 | Катерина Ласкова | 35 | |||
| 15 | Кире Спироски | 41 | |||
| 16 | Маја Спаскова | 56 | |||
| 17 | Мартина Мунеска | 74 | |||
| 18 | Никола Дамевски | 44 | |||
| 19 | Стефани Перковска | 68 | |||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 |