Резултати од испитот по предметот ТИС од 29.05.2017 година.
| 1 | Љубица Стојанова | 72 |
| 2 | Емилија Маневска | 71 |
| 3 | Ирена Предарска | 70 |
| 4 | Симона Димитриевска | 67 |
| 5 | Сандра Граматикова | 58 |
| 6 | Бојан Трпковски | 48 |
| 7 | Христина Арсовска | 44 |
| 8 | Нина Николовска | 40? |
| 9 | Филип Здравевски | 40? |
| 10 | Марија Андевска | 40? |
| 11 | Самоил Момироски | 40? |
| 12 | Магдалена Павловска | 35 |
| 13 | Ѓорѓи Грнев | 32 |
| 14 | Неделковски Стево | 15 |
Студентите со над 40 поени се положени, оние со 40 поени треба да дополагаат или да напишат добра статија, а под 40 поени не се положени. Секоја добро напишана статија и објавена на ИГЕО носи дополнителни 15 поени.