| РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗЕМЈАТА И ВСЕЛЕНАТА, 2016-2017 ГОД. | |||||||
| рб | Презиме и име | I колок. | II колок. | Проект | Завршен | Вкупно | Оценка |
| 1 | Топалзолева Ивона | 38 | |||||
| 2 | Павиќевиќ Михајло | 33 | |||||
| 3 | Алексова Бојана | 29 | |||||
| 4 | Талеска Драгана | 28 | |||||
| 5 | Билали Ханис | 27 | |||||
| 6 | Велески Филип | 26 | |||||
| 7 | Митрев Тихомир | 20? | |||||
| 8 | Божиновска Синоличка | 19? | |||||
| 9 | Недев Диме | 19? | |||||
| 10 | Димовска Михаела | 18? | |||||
| 11 | Крстеска Наталија | 18? | |||||
| 12 | Ѓорѓевска Емилија | 17 | |||||
| 13 | Димитрова Ана | 17 | |||||
| 14 | Љимани Блерта | 16 | |||||
| 15 | Дејановски Мартин | 16 | |||||
| 16 | Наумоска Ивана | 15 | |||||
| 17 | Иваноска Ангела | 15 | |||||
| 18 | Рамани Јусра | 0 | |||||
| 19 | Арслановски Егзон | 0 | |||||
| 20 | Митреска Марија | 0 | |||||
| 21 | Талеска Зорица | 0 | |||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
Со зелена боја-положиле, со жолта и прашалник - да се јават во среда на 14.12., со црвено-паднати.
Поени: од 0 до 40 (макс.). Положени 21-40, за дополагање 18-20, паднати: под 18 поени.