| Земјата и Вселената | 2018-19 | |||||
| Име и презиме | колок.1 | колок.2 | испит | проектна | вкупно | |
| 1 | Стефан Спирковски | 38 | ||||
| 2 | Ивана Крстова | 35 | ||||
| 3 | Мелехат Ејуп | 30 | ||||
| 4 | Клементина Павловска | 28 | ||||
| 5 | Исра Лучи | 20? | ||||
| 6 | Мирљинда Рамадани | 18 | ||||
| 7 | Стефани Стомнароска | 16 | ||||
| 8 | Петар Наумоски | 15 | ||||
| 9 | Михаел Милошески | 10 | ||||
| 10 | Хисамедин Беќири | 6 | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 |